海南零关税进口游艇报关报检代理服务公司电话
海南自贸港零关税进口游艇清单报关报检代理服务公司联系电话
www.海南报关.com -----报关员电话:177 2801 5918
-------海南报关-------海南报关行-------海南报关报检-----海南港一报关行

海南自由贸易港“零关税”交通工具及游艇
清单
| 序号 | 税则号列 | 货品名称 |
| 1 | 87012100 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的半挂车用的公路牵引车 |
| 2 | 87012200 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 |
| 3 | 87012300 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 |
| 4 | 87012400 | 仅装有驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 |
| 5 | 87012900 | 其他半挂车用的公路牵引车 |
| 6 | 87021020 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的机坪客车 |
| 7 | 87021091 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的大型客车,30座及以上 |
| 8 | 87021092 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的机动客车,20座及以上,但不超过29座 |
| 9 | 87021093 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的机动客车,10座及以上,但不超过19座 |
| 10 | 87022010 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的机坪客车 |
| 11 | 87022091 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的大型客车,30座及以上 |
| 12 | 87022092 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的机动客车,20座及以上,但不超过29座 |
| 13 | 87022093 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的机动客车,10座及以上,但不超过19座 |
| 14 | 87023010 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的大型客车,30座及以上 |
| 15 | 87023020 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的机动客车,20座及以上,但不超过29座 |
| 16 | 87023030 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的机动客车,10座及以上,但不超过19座 |
| 17 | 87024010 | 仅装有驱动电动机的大型客车,30座及以上 |
| 18 | 87024020 | 仅装有驱动电动机的机动客车,20座及以上,但不超过29座 |
| 19 | 87024030 | 仅装有驱动电动机的机动客车,10座及以上,但不超过19座 |
| 20 | 87029010 | 其他30座及以上的大型客车 |
| 21 | 87029020 | 其他20座及以上,但不超过29座的机动客车 |
| 22 | 87029030 | 其他10座及以上,但不超过19座的机动客车 |
| 23 | 87031011 | 全地形机动车 |
| 24 | 87032150 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),排气量不超过1000毫升 |
| 25 | 87032250 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升 |
| 26 | 87032343 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),排气量超过1500毫升,但不超过2000毫升 |
| 27 | 87032353 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),排气量超过2000毫升,但不超过2500毫升 |
| 28 | 87032363 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升 |
| 29 | 87032413 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),排气量超过3000毫升,但不超过4000毫升 |
| 30 | 87032423 | 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),排气量超过4000毫升 |
| 31 | 87033123 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升 |
| 32 | 87033213 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),排气量超过1500毫升,但不超过2000毫升 |
| 33 | 87033223 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),排气量超过2000毫升,但不超过2500毫升 |
| 34 | 87033313 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升 |
| 35 | 87033323 | 仅装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排气量超过3000毫升,但不超过4000毫升 |
| 36 | 87033363 | 仅装有柴油发动机的小客车(9座及以下),排气量超过4000毫升 |
| 37 | 87034013 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的小客车(9座及以下),排气量不超过1000毫升,不可接插外部电源充电 |
| 38 | 87034023 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的小客车(9座及以下),排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升,不可接插外部电源充电 |
| 39 | 87034033 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的小客车(9座及以下),排气量超过1500毫升,但不超过2000毫升,不可接插外部电源充电 |
| 40 | 87034043 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的小客车(9座及以下),排气量超过2000毫升,但不超过2500毫升,不可接插外部电源充电 |
| 41 | 87034053 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的小客车(9座及以下),排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升,不可接插外部电源充电 |
| 42 | 87034063 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的小客车(9座及以下),排气量超过3000毫升,但不超过4000毫升,不可接插外部电源充电 99 88022000 飞机及其他航空器,空载重量不超过2000千克 100 88023000 飞机及其他航空器,空载重量超过2000千克,但不超过15000千克 101 88024020 飞机及其他航空器,空载重量超过45000千克 102 88052900 其他地面飞行训练器及其零件 103 89011010 机动巡航船、游览船及主要用于客运的类似船舶、各式渡船 104 89011090 非机动巡航船、游览船及主要用于客运的类似船舶、各式渡船 105 89012011 载重量不超过10万吨的成品油船 106 89012012 载重量超过10万吨,但不超过30万吨的成品油船 107 89012013 载重量超过30万吨的成品油船 108 89012021 载重量不超过15万吨的原油船 109 89012022 载重量超过15万吨,但不超过30万吨的原油船 110 89012023 载重量超过30万吨的原油船 111 89012031 容积在20000立方米及以下的液化石油气船 112 89012032 容积在20000立方米以上的液化石油气船 113 89012041 容积在20000立方米及以下的液化天然气船 114 89012042 容积在20000立方米以上的液化天然气船 115 89012090 其他液货船 116 89013000 冷藏船 117 89019021 可载标准集装箱在6000箱及以下的机动集装箱船 118 89019022 可载标准集装箱在6000箱以上的机动集装箱船 119 89019031 载重量在2万吨及以下的机动滚装船 120 89019032 载重量在2万吨以上的机动滚装船 121 89019041 载重量不超过15万吨的机动散货船 122 89019042 载重量超过15万吨,但不超过30万吨的机动散货船 123 89019043 载重量超过30万吨的机动散货船 124 89019050 机动多用途船 125 89019080 其他机动货运船舶及客货兼运船舶 126 89019090 非机动货运船舶及客货兼运船舶 127 89031100 装有或设计装有发动机的充气船,空载(净)重量(不包括发动机)不超过100千克 128 89031200 未设计装有发动机的充气船,空载(净)重量不超过100千克 129 89031900 其他充气船,空载(净)重量(不包括发动机)超过100千克 130 89032100 长度不超过7.5米的帆船 131 89032200 长度超过7.5米但不超过24米的帆船 132 89032300 长度超过24米的帆船 133 89033100 长度不超过7.5米的汽艇 134 89033200 长度超过7.5米但不超过24米的汽艇 135 89033300 长度超过24米的汽艇 136 89039300 长度不超过7.5米的其他娱乐或运动用船舶、划艇及轻舟 137 89039900 未列名娱乐或运动用船舶、划艇及轻舟 注:商品名称仅供参考,具体商品范围以《中华人民共和国进出口税则》中的税则号列对应的商品范围为准。其中序号第102项商品,不含其零件。 |
琼ICP备2026000963号-1